※ 单位:百万
分类 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务状态表 | 总资产 | 73,958 | 95,317 | 99,211 | 116,419 | 161,985 | 174,335 |
总债务 | 17,341 | 22,193 | 21,548 | 44,034 | 70,249 | 70,588 | |
总资本 | 56,617 | 73,124 | 77,663 | 72,386 | 91,736 | 103,748 | |
损益表 | 销售额 | 102,450 | 107,775 | 159,528 | 212,600 | 300,508 | 225,563 |
营业利润 | 6,348 | 7,071 | 19,364 | 16,634 | 19,214 | 3,980 | |
净利润 | 13,701 | 16,343 | 35,064 | 16,850 | 21,190 | 12,180 |
财务状态表
※ 单位:百万
分类 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产 | 73,958 | 95,317 | 99,211 | 116,419 | 161,985 | 174,335 |
总债务 | 17,341 | 22,193 | 21,548 | 44,034 | 70,249 | 70,588 |
总资本 | 56,617 | 73,124 | 77,663 | 72,386 | 91,736 | 103,748 |
损益表
※ 单位:百万
分类 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
销售额 | 102,450 | 107,775 | 159,528 | 212,600 | 300,508 | 225,563 |
营业利润 | 6,348 | 7,071 | 19,364 | 16,634 | 19,214 | 3,980 |
净利润 | 13,701 | 16,343 | 35,064 | 16,850 | 21,190 | 12,180 |