LOGO
피플웍스 전체 메뉴


Through people, we dare to see eternity.
피플웍스

ABOUT

회사소개


Company

※ 단위: 백만원

구분 2018년 2019년 2020년
재무상태표 자산총계 73,958 95,317 99,211
부채총계 17,341 22,193 21,548
자본총계 56,617 73,124 77,663
손익계산서 매출액 102,450 107,775 159,528
영업이익 6,348 7,071 19,364
당기순이익 13,701 16,343 35,064

재무상태표

※ 단위: 백만원

구분 2018년 2019년 2020년
자산총계 73,958 95,317 99,211
부채총계 17,341 22,193 21,548
자본총계 56,617 73,124 77,663



손익계산서

※ 단위: 백만원

구분 2018년 2019년 2020년
매출액 102,450 107,775 159,528
영업이익 6,348 7,071 19,364
당기순이익 13,701 16,343 35,064